米沢市中田町南分譲地 先着順販売受付
販売面積及び販売価格
| 区画 | 面積(m²) | 面積(坪) | 坪単価(円) | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 売却済 | |||
| 2 | 売却済 | |||
| 3 | 売却済 | |||
| 4 | ご成約 | |||
| 5 | 売却済 | |||
| 6 | ご成約 | |||
| 7 | 売却済 | |||
| 8 | 売却済 | |||
| 9 | 売却済 | |||
| 10 | 売却済 | |||
| 11 | 売却済 | |||
| 12 | 268.97 | 81.36 | 73,500 | 5,979,500 |
| 13 | 予約 | |||
| 14 | 予約 | |||
| 15 | 売却済 | |||
| 16 | 売却済 | |||
| 17 | 売却済 | |||
| 18 | 売却済 | |||
| 19 | 売却済 | |||
| 20 | 売却済 | |||
| 21 | ご成約 | |||
| 22 | 売却済 | |||
| 23 | 予約 | |||
| 24 | 予約 | |||
| 25 | 売却済 | |||
| 26 | ご成約 | |||
| 27 | 売却済 | |||
| 28 | 予約 | |||
※ 電柱・支線が入る区画があります。
分譲地概要
| 所在地: | 米沢市中田町地内 |
|---|---|
| 販売区画数: | 全28区画 |
| 地目: | 宅地 |
| 用途地域: | 無指定 |
| 建ぺい率: | 70% |
| 容積率: | 200% |
| 飲用水: | 公共上水道宅内引込済(水道加入金は買主負担) |
| 雑排水: | 公共下水道宅内引込済(受益者負担金なし) |
| 電気: | 東北電力 |
| ガス: | プロパン(個別) |
| 学区: | 窪田小学校 / 第4中学校 ※ 令和8年度北成中学校(現在の第4中学校)の予定 |
| 道路: | 分譲地内開発道路6m(市道編入予定) |
| 交通: | JR米沢駅まで4.5km |
| 売主: | (株)三陽不動産 |
| 引渡時期: | 造成完成、分筆測量登記完了 (令和7年7月末造成完成、令和7年9月上旬引き渡し予定) |
| 開発許可: | 指令都計 第14号 令和7年3月28日許可 指令都計 第8号 令和7年7月17日変更許可 都計 第105号 令和7年8月13日検査済証 |
| 備考: |
|
周辺施設
- ☆ 窪田小学校まで 2.8〜2.9km(徒歩約35分〜36分)
- ☆ 第4中学校まで 850〜900m(徒歩約10〜11分)
- ☆ 北部保育園まで 2.0〜2.1km(徒歩約25分〜26分)
- ☆ セブンイレブン米沢春日3丁目店まで 1.15〜1.3km
- ☆ 米沢北インターチェンジまで 2.6km
- ☆ 山交バス芦付バス停まで 320〜470m
- ☆ JR米沢駅まで 4.5km
- ☆ ヨークベニマル米沢春日店まで 760〜910m
- ☆ 米沢中田町ショッピングプラザまで 930〜1080m
- ☆ ツルハドラッグ米沢北店まで 740m〜890m
- ☆ クスリのアオキ金池店まで 1.48〜1.63km
- ☆ 米沢信用金庫北部支店まで 1.9〜2km
- ☆ 山形銀行金池支店まで 1.3〜1.45km
- ☆ 米沢市役所まで 1.9〜2.05km
現地案内図
米沢市中田町南分譲地に関するご質問やお問い合わせ、ご相談などございましたらお気軽にお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お電話(0238-26-8351)での問い合わせも大歓迎です。








































